Riferimento: MA1202VLZ4
Marca: MACKIE
MACKIE 1202 VLZ4
MACKIE 1202 VLZ4 12 CHANNEL COMPACT MIXER
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
VIBZ 10 è un mixer molto versatile con quattro ingressi per microfono simmetrici che dispongono di preamplificatori di qualità, filtri passa alto e alimentazione phantom attivabile. Due canali microfono sono dotati di insert che permettono di elaborare i segnali individualmente, altri due possono essere utilizzati in alternativa come canali di linea stereo.
Per una regolazione perfetta del suono, VIBZ 10 è dotato di equalizzatori a tre bande di grande precisione con frequenze medie selezionate, due canali stereo sono regolabili con equalizzatori a due bande, mentre il compressore integrato a regolazione continua garantisce un'efficace elaborazione dinamica.
La sezione master del mixer dispone di un loop effetti, di uscite monitor regolabili e di una connessione per le cuffie. VIBZ 10 è inoltre dotato di ingressi e uscite per apparecchi di registrazione e riproduzione; il segnale di ingresso può essere posizionato sull'uscita master o monitor e regolato per il volume.
Grazie al suo suono trasparente e ricco di dettagli e a un funzionamento semplicissimo, VIBZ 10 è perfetto per piccoli complessi musicali, impianti compatti, studi di registrazione amatoriali o come submixer. È fornito con un alimentatore esterno avvitabile al mixer. Un tasto a pedale per la sezione effetti e un adattatore per il montaggio di VIBZ 10 sul supporto microfono sono disponibili come accessori.
| Numero canaline | 10 |
| Canali d’ingresso mono mic/line | 4 |
| Connettori d’ingresso mono mic/line | Jack stereo da 6,3 mm |
| Connettori d’ingresso mono mic/line | XLR |
| Canale insert | 2 |
| Connessioni canale insert | Jack stereo da 6,3 mm |
| Tipo di ingresso mono di microfono | Bilanciato elettronicamente |
| Risposta in frequenza ingresso mono di microfono | 10 - 45000 Hz |
| Intervallo di amplificazione ingresso mono di microfono | 0 - 50 dB |
| THD di ingresso mono di microfono | 0,0058% |
| Impedenza di ingresso mono di microfono | 4 k Ohm |
| Rapporto segnale/rumore dell'ingresso mono di microfono | 113 dB |
| Tipo di ingresso mono di linea | Bilanciato elettronicamente |
| Risposta in frequenza ingresso mono di linea | 10 - 45000 Hz |
| Intervallo di amplificazione ingresso mono di linea | 0 - 50 dB |
| THD di ingresso mono di linea | 0,0045% |
| Impedenza di ingresso mono di linea | 21 k Ohm |
| Rapporto segnale/rumore dell'ingresso mono di linea | 116 dB |
| Equalizzatore degli acuti del canale mono | +/-15 dB @ 12.000 Hz |
| Equalizzatore dei medi del canale mono | +/-15 dB @ 2500 Hz |
| Equalizzatore dei bassi del canale mono | +/-15 dB @ 80 Hz |
| Elementi di comando canali d’ingresso mono mic e line | AUX (DFX) Post |
| Elementi di comando canali d’ingresso mono mic e line | Compressore |
| Elementi di comando canali d’ingresso mono mic e line | Eq. a 3 bande (High, Mid, Low) |
| Elementi di comando canali d’ingresso mono mic e line | Gain |
| Elementi di comando canali d’ingresso mono mic e line | Low Cut (75 Hz) |
| Elementi di comando canali d’ingresso mono mic e line | Pan |
| Elementi di comando canali d’ingresso mono mic e line | Volume canale |
| Alimentazione phantom | Commutabile 48 V DC |
| Canali d’ingresso stereo line | 4 |
| Connettori d’ingresso stereo line | Jack stereo da 6,3 mm |
| Tipo di ingresso stereo di linea | Bilanciato elettronicamente |
| Tipo di ingresso stereo di linea | Non bilanciata |
| Risposta in frequenza ingresso stereo di linea | 10 - 45000 Hz |
| Intervallo di amplificazione ingresso stereo di linea | 0 - 50 dB |
| THD ingresso stereo di linea: | 0,0045% |
| Impedenza di ingresso stereo di linea: | 3,7k Ohm |
| Rapporto segnale/rumore dell'ingresso stereo di linea: | 116 dB |
| Equalizzatore degli acuti del canale stereo | +/-15 dB @ 12.000 Hz |
| Equalizzatore dei medi del canale stereo | +/-15 dB @ 2500 Hz |
| Equalizzatore dei bassi del canale stereo | +/-15 dB @ 80 Hz |
| Elementi di comando canali d’ingresso stereo line | AUX Post |
| Elementi di comando canali d’ingresso stereo line | Balance |
| Elementi di comando canali d’ingresso stereo line | Eq. a 3 bande (High, Mid, Low) |
| Elementi di comando canali d’ingresso stereo line | Equalizzatore a 2 bande (High, Low) |
| Elementi di comando canali d’ingresso stereo line | Gain |
| Elementi di comando canali d’ingresso stereo line | Low Cut |
| Elementi di comando canali d’ingresso stereo line | Volume canale |
| Canali di invio effetti/AUX | 1 |
| Connessioni di invio effetti/AUX | Jack stereo da 6,3 mm non bilanciata |
| Canali di ritorno AUX stereo | 1 stereo |
| Connessioni di ritorno AUX stereo | Jack stereo da 6,3 mm |
| Canale di uscita stereo Tape | 1 stereo |
| Connessioni canale di uscita stereo Tape | 2 x RCA (Cinch) |
| Canale di ingresso stereo Tape | 1 stereo |
| Connessioni canale di ingresso stereo Tape | 2 x RCA (Cinch) |
| Uscite stereo principali non bilanciate | 1 |
| Connessioni di uscita stereo principali non bilanciate | Jack stereo da 6,3 mm |
| Impedenza uscite stereo principali non bilanciate | 120 Ohm |
| Livello max. uscite stereo principali non bilanciate | 20 dBu |
| Uscite stereo di monitoraggio | 1 |
| Connessioni di uscita stereo di monitoraggio | Jack stereo da 6,3 mm |
| Uscita cuffie | 1 |
| Connessioni di uscita cuffie | Jack stereo da 6,3 mm |
| Processore effetti digitale | No |
| Dispositivi di comando sezione principale | 2-Track In Volume |
| Dispositivi di comando sezione principale | Alimentazione phantom |
| Dispositivi di comando sezione principale | Altoparlante ritorno stereo |
| Dispositivi di comando sezione principale | Volume cuffie / Control Room |
| Dispositivi di comando sezione principale | Assegnazione 2 tracce (Main, Contr. Room) |
| Dispositivi di comando sezione principale | Volume Master |
| Indicatori | Alimentazione phantom |
| Indicatori | Power |
| Alimentazione | 230 V |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 18V DC / 1A |
| Larghezza | 265 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Profondità | 352 mm |
| Peso | 2,3 kg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: MA1202VLZ4
Marca: MACKIE
MACKIE 1202 VLZ4 12 CHANNEL COMPACT MIXER
Riferimento: TE032AS101
Marca: TEENAGE ENGINEERING
TEENAGE ENGINEERING EP-136 K.O. sidekick
Riferimento: ZZMXBTE6
Marca: ZZIPP
ZZIPP ZZMXBTE6 MIXER COMPATTO 6 CANALI DSP BT
Riferimento: TAMZ223
Marca: TASCAM
TASCAM MZ 223 - MIXER RACK 19" - 2U
Riferimento: MAONYX4080
Marca: MACKIE
MACKIE ONYX 4080 P.S.: La spedizione per questo articolo non e' inclusa nel prezzo !per info contattare info@musicalbox.sbs
Riferimento: LOOMST
Marca: LOOPTROTTER
Master Section, modulo di somma, 4 gruppi, insert e monitor controller
Riferimento: AHZED6010FX
Marca: Allen & Heath
ALLEN & HEATH ZED 60-10FX MIXER ANALOGICO - DSP - USB
Riferimento: YAMG12X
Marca: YAMAHA
YAMAHA MG12X MIXER ANALOGICO 12CH - 6 MIC+3 ST. - EFX
Riferimento: ZZMX6RBT
Marca: ZZIPP
ZZIPP MX6RBT MIXER CON DSP , USB E BLUETOOTH
Riferimento: ARMACROMIX
Marca: ART
ART MACROMIX PERSONAL MIX 4 CANALI
Riferimento: AHZEDI10
Marca: Allen & Heath
ALLEN & HEATH ZEDI10 MIXER USB W/CUBASE LE
Riferimento: LDMS828
Marca: LD SYSTEMS
LD SYSTEMS MS 828 - MIXER DI LINEA 8in 2 - SPLITTER 2 in 8 - RACK 19"
Riferimento: YAMG10
Marca: YAMAHA
YAMAHA MG10 MIXER ANALOGICO 10 CANALI SENZA EFFETTI
Riferimento: UMIH2000404
Marca: MIDAS
MIDAS HERITAGE 2000 40mono + 4 Stereo FRAME 48CH W/CASE + 2 PSU
Riferimento: AULIVEX12
Marca: AUDIODESIGN
AUDIODESIGN LIVE X12 MIXER ANALOGICO 11ch mono+1 St. - USB